Shrnutí a statistika MLS sezóny 2010
VYSVĚTLIVKY
Z - zápasy; V - výhry; P - prohry; R - remízy; B - body; GV - vstřelené góly; GO - obdržené góly;
ROZ - rozdíl vstřelených a obdržených gólů; ASIST - asistence; HATR - hattricky; KART - karty;
Ž - žluté karty; Č - červené karty; STŘ - střely; ŠNG - šance na gól; PEN - penalty; FAUL - fauly;
FAULOV - faulovaní; OFS - ofsajdy
>>> MLS 20010 TABULKA
VÝCHOD ----------- CELKEM ----------- ---- DOMA ---- --- VENKU ----
Z V P R B GV GO ROZ V P R GV GO V P R GV GO
New York 30 15 9 6 51 38 29 9 10 3 2 18 9 5 6 4 20 20
Columbus 30 14 8 8 50 40 34 6 10 3 2 22 12 4 5 6 18 22
Kansas City 30 11 13 6 39 36 35 1 7 5 3 25 19 4 8 3 11 16
Chicago 30 9 12 9 36 37 38 -1 4 4 7 14 13 5 8 2 23 25
Toronto FC 30 9 13 8 35 33 41 -8 6 3 6 19 15 3 10 2 14 26
New England 30 9 16 5 32 32 50 -18 7 5 3 21 18 2 11 2 11 32
Philadelphia 30 8 15 7 31 35 49 -14 6 3 6 22 16 2 12 1 13 33
D.C. United 30 6 20 4 22 21 47 -26 3 11 1 12 25 3 9 3 9 22
ZÁPAD ----------- CELKEM ----------- ---- DOMA ---- --- VENKU ----
Z V P R B GV GO ROZ V P R GV GO V P R GV GO
Los Angeles 30 12 6 12 48 36 31 5 7 4 4 18 17 5 2 8 18 14
Real Salt Lake 30 13 8 9 48 39 29 10 8 1 6 23 13 5 7 3 16 16
FC Dallas 30 12 7 11 47 38 29 9 7 2 6 21 10 5 5 5 17 19
Seattle 30 13 11 6 45 34 31 3 9 3 3 25 14 4 8 3 9 17
Colorado 30 11 12 7 40 43 35 8 9 1 5 34 11 2 11 2 9 24
San Jose 30 10 10 10 40 42 38 4 8 2 5 25 10 2 8 5 17 28
Houston 30 11 13 6 39 50 47 3 8 3 4 28 19 3 10 2 22 28
Chivas USA 30 7 14 9 30 36 50 -14 6 5 4 22 21 1 9 5 14 29
>>> NÁVŠTĚVNOST ZÁPASŮ (řazeno podle abecedy)
-------- DOMA -------- ------- VENKU --------
Z CELKEM PRŮMĚR Z CELKEM PRŮMĚR
Chicago Fire 15 237,216 15,814 15 253,063 16,871
Chivas USA 15 218,634 14,576 15 234,243 15,616
Colorado Rapids 15 199,929 13,329 15 253,054 16,870
Columbus Crew 15 219,628 14,642 15 231,561 15,437
FC Dallas 15 162,229 10,815 15 250,256 16,684
D.C. United 15 217,978 14,532 15 275,550 18,370
Houston Dynamo 15 259,645 17,310 15 221,484 14,766
Kansas City Wizards 15 154,306 10,287 15 255,919 17,061
Los Angeles Galaxy 15 321,552 21,437 15 277,839 18,523
New England Revolution 15 194,802 12,987 15 246,924 16,462
New York Red Bulls 15 276,616 18,441 15 273,429 18,229
Philadelphia 15 288,810 19,254 15 228,138 15,209
Real Salt Lake 15 256,427 17,095 15 262,410 17,494
San Jose Earthquakes 15 144,886 9,659 15 256,575 17,105
Seattle Sounders FC 15 542,600 36,173 15 249,860 16,657
Toronto FC 15 306,795 20,453 15 231,748 15,450
MLS CELKEM 240 4,002,053 16,675 240 4,002,053 16,675
>>> NEJLEPŠÍ STŘELCI LIGY
HRÁČ TÝM Z GÓLY
Chris Wondolowski SJ 28 18
Edson Buddle LA 25 17
Dwayne De Rosario TOR 27 15
Omar Cummings COL 29 14
Sebastien Le Toux PHI 28 14
>>> NEJLEPŠÍ NAHRÁVAČI LIGY
HRÁČ TÝM Z ASIST
Landon Donovan LA 24 16
David Ferreira DAL 30 13
Brad Davis HOU 27 12
Sebastien Le Toux PHI 28 11
Bobby Convey SJ 28 10
>>> HATTRICKY
HRÁČ TÝM Z HATR
Chris Wondolowski SJ 28 2
Brian Ching HOU 20 1
Birahim Diop KC 14 1
Sebastien Le Toux PHI 28 1
Blaise Nkufo SEA 11 1
Zack Schilawski NE 25 1
>>> DALŠÍ STATISTIKY TÝMU LA GALAXY
CELKOVÁ STATISTIKA LA GALAXY:
Z GÓLY ASIST STŘ ŠNG FAUL FAULOV KART
30 44 46 361 146 356 264 50
NEJLEPŠÍ STŘELCI LA GALAXY:
Z GÓLY ASIST
E. Buddle 25 17 2
L. Donovan 24 7 16
J. Kirovski 21 4 2
D. BECKHAM 7 2 1
Juninho 25 2 2
Tady naleznete kompletní shrnutí a statistiky MLS sezóny 2010.
Tady najdete kompletní výsledky týmu LA Galaxy v sezóně 2010.