Pořadí | Tým | Zápasy | Body |
---|---|---|---|
1 | Anglie | 8 | 18 |
2 | Černá Hora | 8 | 12 |
3 | Švýcarsko | 8 | 11 |
4 | Wales | 8 | 9 |
5 | Bulharsko | 8 | 5 |
Bulharsko | 0:1 | Wales |
Švýcarsko | 2:0 | Černá Hora |
Černá Hora | 2:2 | Anglie |
Wales | 2:0 | Švýcarsko |
Anglie | 1:0 | Wales |
Švýcarsko | 3:1 | Bulharsko |
Bulharsko | 0:3 | Anglie |
Wales | 2:1 | Černá Hora |
Anglie | 2:2 | Švýcarsko |
Černá Hora | 1:1 | Bulharsko |
Wales | 0:2 | Anglie |
Bulharsko | 0:0 | Švýcarsko |
Anglie | 0:0 | Černá Hora |
Švýcarsko | 4:1 | Wales |
Wales | 0:1 | Bulharsko |
Černá Hora | 1:0 | Švýcarsko |
Švýcarsko | 1:3 | Anglie |
Bulharsko | 0:1 | Černá Hora |
Anglie | 4:0 | Bulharsko |
Černá Hora | 1:0 | Wales |
POSLEDNÍ ZÁPAS
9.4.2022 - 21:00 - MLS
Inter Miami 3:2 New England Revolution
PŘÍŠTÍ ZÁPAS
17.4.2022 - 4:00 - MLS
Seatle Sounders - Inter Miami
Kompletní rozpis zápasů - ZDE
» Lucka - Děkuji, potřebovala jsem relax…» MUFC - Hezkou dovolenou Luci. Paul » Lucišek - Jééé tak to děkuji. Ale to by …» Petr - Přidávám se k díkům, myslím, ž…» Lucišek - Děkuji moc :-)